TDV - Tilburgse Dam Vereniging

[naar de uitslagen]

Stand onderlinge competitie 2009-2010 na ronde 14:

    AW + = - Pt Gem
1 Tom  Vissers (1017) 12 6 5 1 17 0,945
2 Toine  Vermeer (1152) 11 6 4 1 16 1,127
3 Thijs van den Broek (1153) 8 5 3 0 13 0,982
4 Willem-Peter Berkelmans (1057) 9 4 4 1 12 0,942
5 Henk Toepoel (1034) 12 4 4 4 12 0,925
6 Theo van den Hoek (1207) 10 2 7 1 11 1,102
7 Rinus van Esch (947) 11 3 5 3 11 0,881
8 Toon  Dielen (1098) 8 3 4 1 10 1,056
9 Antoine van Zandvoort (1055) 10 3 4 3 10 1,163
10 Ben Spoelder (981) 12 3 4 5 10 0,889
11 Jo  Frissen (901) 9 3 3 3 9 0,874
12 Anton van Berkel (1433) 5 3 2 0 8 0,976
13 Robert de Abreu (956) 6 3 2 1 8 0,962
14 Piet  Jonkers (869) 8 4 0 4 8 0,893
15 Herman  Lamberts (934) 9 4 0 5 8 1,081
16 Wim van Geloven (772) 9 3 2 4 8 0,978
17 Kees van Bakel (1214) 8 2 3 3 7 1,104
18 Toon  Aarts (762) 11 2 3 6 7 0,898
19 Martijn Kool 11 2 2 7 6 0,882
20 Bas van den Broek (936) 5 2 1 2 5 1,16
21 Ronald Nabibaks 10 2 1 7 5 0,845
22 Jasper  Daems (1302) 2 2 0 0 4 1,2
23 Charlo  Koorendijk (839) 4 2 0 2 4 1,2
24 Jaap Teders 8 1 1 6 3 0,862
25 Peter Moonen (924) 2 1 0 1 2 1,4
26 Wil van den Braak (1316) 2 1 0 1 2 1,333
27 Simon Rompa (825) 2 1 0 1 2 1
28 Frits van Tilborg (1112) 3 0 2 1 2 1,423
29 Sander van den Broek 2 0 1 1 1 1
30 William van den Broek 1 0 0 1 0 1,6
31 Martien van Erp (870) 1 0 0 1 0 1,417
  Dummy 9 0 9 0 9 1,12

Betekenis afkortingen:

AW : aantal gespeelde wedstrijden

+ : aantal gewonnen

= : aantal remise

- : aantal verloren

Pt : totaal aantal punten

Gem : Gemiddelde dat bepaald wordt door je eigen gemiddelde en dat van je tegenstanders.