Pupillen 2008
|
|
Sander van den Broek | Joris de Valk |
|
|
Koen van Zon | Tom Graafmans |
1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sander van den Broek | TDV | • | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | Joris de Valk | TDV | 0 | • | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3 | Tom Graafmans | TDV | 0 | 0 | • | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | Koen van Zon | DAM | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
|
Lars Hendriks | Nick van 't Westeinde |
|
|
Bas Ramaekers | Janneke Kouwenberg |
ZIE Foto's
1 | 2 | 3 | 4 | AW | + | = | - | Pt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Hendriks | DAM | • | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
2 | Nick van ’t Westeinde | DAM | 0 | • | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
3 | Bas Ramaekers | EAD | 0 | 0 | • | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Janneke Kouwenberg | DAM | 0 | 0 | 0 | • | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Kerkers | EAD | • | 0 | . | 2 | 2 | 2 | . | . | 2 | . | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 27 | 40 |
2 | Lars vd Sanden | DAM | 2 | • | 1 | 0 | . | . | . | 2 | 2 | . | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 | 37 |
. | Jeroen de Backer | EAD | . | 1 | • | 0 | 2 | 2 | 2 | . | . | . | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 28 | 37 |
4 | Tijs van Dongen | DAM | 0 | 2 | 2 | • | . | 0 | 2 | . | . | . | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 31 | 36 |
5 | Twan Bekkers | HED | 0 | . | 0 | . | • | . | 2 | 2 | . | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 23 | 16 |
6 | Astrid Kastelijn | HED | 0 | . | 0 | 2 | . | • | . | . | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 24 | 15 |
7 | Sam Tennebroek | DAM | . | . | 0 | 0 | 0 | . | • | 2 | . | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23 | 8 |
8 | Wouter Verputten | HED | . | 0 | . | . | 0 | . | 0 | • | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 | 6 |
9 | Kieran Verbiest | HED | 0 | 0 | . | . | . | 1 | . | 0 | • | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 24 | 5 |
10 | Dummy | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | • | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
Halve finale pupillen 2007/2008 Finale Voorronde
Poule A Poule B
Lars – Koen 0-2 Joris – Tom 2-0
Sander – Bas 2-0 Janneke - Nick 0-2
Koen – Bas 2-0 Joris - Janneke 0-2
Sander – Lars 2-0 Tom - Nick 2-0
Bas – Lars 2-0 Nick - Joris 0-2
Koen – Sander 1-1 Tom – Janneke 2-0
Eindstand A
1/2 Sander van den Broek TDV 3-5 naar finalepoule A
Koen van Zon Dongen 3-5 A
3 Bas Ramaekers Asten 3-2 B
4 Lars Hendriks Dongen 3-0 B
Eindstamd B
1/2 Tom Graafmans TDV 3-4 A
Joris de Valk TDV 3-4 A
3/4 Nick van 't Westeinde Dongen 3-2 B
Janneke Kouwenberg Dongen 3-2 B
4 november Voorronde Pupillen Kampioenschap Noord Brabant 2008
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | AW | + | = | - | Pt | WP | SB | ||||
1 | Tom Graafmans, TDV | • | 2 | . | . | 1 | 2 | . | 2 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 | 4 | - | 1 | - | 0 | 9 | 34 | 61 |
2 | Nick van ’t Westeinde, O/D | 0 | • | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 5 | 4 | - | 0 | - | 1 | 8 | 30 | 42 |
3 | Lars Hendriks Osdo/DAM | . | 0 | • | . | . | . | 1 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 30 | 37 |
4 | Bas Ramaekers EAD | . | . | . | • | 2 | 1 | 0 | . | . | . | . | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 29 | 37 |
5 | Janneke Kouwenberg Osd/D | 1 | . | . | 0 | • | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 28 | 33 |
6 | Lars van der Sanden Osd/D 0 | .0 | . | .1 | .• | . | . | . | . | . | 2 | 2 | .2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 28 | 31 | ||||
7 | Colin Kerkhof Osdo/DAM | . | 0 | 1 | 2 | . | . | • | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | 26 | 29 |
8 | Bart van Zon Osdo/DAM | 0 | . | . | . | 0 | . | . | • | . | 2 | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 30 | 28 |
9 | Tom Mertens Osdo/DAM | 0 | . | 0 | . | . | . | . | . | • | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | . | . | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 28 | 24 |
10 | Jeroen de Backer EAD | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | • | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 3 | - | 0 | - | 2 | 6 | 21 | 18 |
11 | Koen van der List OSDO/D | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | 0 | • | . | . | . | 1 | . | . | 2 | . | . | 2 | . | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 23 | 14 |
12 | Susan Adriaans EAD | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | 1 | . | . | 2 | . | 0 | 2 | . | 5 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | 18 | 14 |
13 | Sacha van Iperen TDV | . | . | . | 0 | . | 0 | . | . | . | 0 | . | . | • | . | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 27 | 14 |
Tijs van Dongen Osdo/Dam | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | • | . | . | 2 | . | 2 | . | . | . | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 27 | 14 | |
15 | Erik Tabbers Angarde Inf | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | 1 | 1 | . | . | • | . | . | 2 | . | . | . | . | 5 | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 | 26 | 16 |
16 | Tom Kerkers EAD | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | . | • | . | . | . | 2 | 2 | . | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 24 | 8 |
17 | Twan Bekkers Heijmans Ex . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | • | . | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 0 | - | 3 | 4 | 17 | 4 | |||||
18 | Astrid Kastelijn Heijm. Exc | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | 0 | . | . | • | 1 | . | . | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 17 | 3 |
19 | Kieran Verbiest Heijm Exc | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 1 | • | . | 0 | 2 | 5 | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | 13 | 3 |
20 | Teun van Zon Osdo/DAM | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | . | . | 0 | 0 | . | . | • | . | . | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | 2 | 27 | 10 |
21 | Marijn de Krom TDV | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | . | 2 | . | • | . | 5 | 1 | - | 0 | - | 4 | 2 | 24 | 6 |
22 | dummy | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | . | 0 | 0 | 0 | . | . | • | 5 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 23 | 0 |
HALVE FINALE 16 DECEMBER, HUIZE GRAAFMANS
POULE A: POULE B:
Koen van Zon (nr 1 gepl) Joris de Valk (nr 2 gepl)
Sander van den Broek (nr 3 gepl) Tom Graafmans (nr 1 voorronde)
Lars Hendriks (nr 3 voorronde) Nick van ’t Westeinde (nr 2 voorronde)
Bas Ramaekers (nr 4 voorronde) Janneke Kouwenberg (nr 5 voorronde)
De nrs 1 en 2 van elke poule plaatst zich voor de finale in Asten op 20 januari 2008.
|
|